页面
配色
辅助线
重置
|

2022年1月月报分析 -九游会登录j9入口

2022-02-25 15:20     来源:广西壮族自治区财政厅
分享
【字体: 打印 下载

2022年1月全区财政收入分级完成情况表

单位:万元

名称 其中: 其中:
一般公共预算收入 税收收入 非税收入
当月情况对比 年度累计数 当月情况对比 年度累计数 当月情况对比 年度累计数
本年当月执行数 比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重% 本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重%
全区合计 2433405 -1.5 2433405 -1.5 1483708 1.8 1483708 1.8 61.0 949697 -6.2 949697 -6.2 39.0
自治区本级 497962 -8.4 497962 -8.4 397138 13.5 397138 13.5 79.8 100824 -47.9 100824 -47.9 20.2

备注:此表中自治区本级财政收入不含各市上划自治区的“五税”收入,但自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。


2022年1月全区财政支出分级完成情况表

单位:万元  

名称 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±%
全区合计 5984316 62.0 5984316 62.0
自治区本级 821433 58.7 821433 58.7


2022年1月全区财政收入分项完成情况表

  单位:万元

项       目 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年± 比上年±%
一、一般公共预算收入合计 2433405 -1.5 2433405 -36894 -1.5
(一)税收收入小计 1483708 1.8 1483708 26412 1.8
1.国内增值税 657740 11.6 657740 68631 11.6
2.企业所得税 295701 -7.9 295701 -25537 -7.9
3.个人所得税 93527 1.0 93527 938 1.0
4.资源税 26774 16.1 26774 3710 16.1
5.城市维护建设税 101762 6.9 101762 6594 6.9
6.房产税 13354 29.4 13354 3032 29.4
7.印花税 69857 11.2 69857 7034 11.2
8.城镇土地使用税 6520 71.4 6520 2717 71.4
9.土地增值税 65630 -28.1 65630 -25623 -28.1
10.耕地占用税 20571 37.9 20571 5650 37.9
11.契税 93459 -21.0 93459 -24906 -21.0
12.环境保护税 11707 8.9 11707 959 8.9
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) 27106 13.4 27106 3213 13.4
(二)非税收入小计 949697 -6.2 949697 -63306 -6.2
1.专项收入 154977 20.3 154977 26137 20.3
2.行政事业性收费收入 128934 -32.8 128934 -62967 -32.8
其中:建设 6597 -37.1 6597 -3889 -37.1
3.罚没收入 134216 11.4 134216 13774 11.4
其中:公安 35497 -38.8 35497 -22496 -38.8
4.国有资本经营收入 21271 21271 14420 210.5
其中:产权转让收入 5899 5899 3965 205.0
5.国有资源(资产)有偿使用收入 427454 -16.8 427454 -86450 -16.8
6.捐赠收入 1243 20.1 1243 208 20.1
7.政府住房基金收入 32314 32314 7724 31.4
8.其他非税收入 49288 93.7 49288 23848 93.7


2022年1月全区财政支出分项完成情况表

   单位:万元

项       目 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年± 比上年
±%
一般公共预算支出合计 5984316 62.0 5984316 2290395 62.0
其中:一、一般公共服务支出 675779 61.2 675779 256666 61.2
二、外交支出 0 0 -1
二、国防支出 16449 219.1 16449 11294 219.1
三、公共安全支出 357587 74.9 357587 153186 74.9
其中:公安 217108 92.3 217108 104225 92.3
四、教育支出 1412104 71.4 1412104 588284 71.4
其中:普通教育 1244430 69.3 1244430 509244 69.3
五、科学技术支出 33756 54.6 33756 11926 54.6
其中:技术研究与开发 5450 -28.4 5450 -2167 -28.4
六、文化旅游体育与传媒支出 78776 95.9 78776 38570 95.9
七、社会保障和就业支出 1014948 107.9 1014948 526818 107.9
其中:就业补助 19214 80.1 19214 8546 80.1
最低生活保障 94369 170.0 94369 59414 170.0
八、卫生健康支出 471960 56.4 471960 170207 56.4
九、节能环保支出 93695 95.1 93695 45663 95.1
其中:污染防治 47150 68.7 47150 19207 68.7
十、城乡社区支出 417114 94.4 417114 202553 94.4
十一、农林水支出 562816 77.6 562816 245969 77.6
其中:农业农村 179571 82.8 179571 81312 82.8
林业和草原 68894 93.2 68894 33236 93.2
水利 148716 125.3 148716 82698 125.3
巩固脱贫衔接乡村振兴 45174 75.6 45174 19443 75.6
十二、交通运输支出 273624 -21.1 273624 -73100 -21.1
十三、资源勘探工业信息等支出 134148 -19.3 134148 -32096 -19.3
十四、商业服务业等支出 21672 -23.4 21672 -6625 -23.4
十五、金融支出 51700 51700 49488
十六、自然资源海洋气象等支出 83928 150.0 83928 50358 150.0
十七、住房保障支出 158374 63.3 158374 61374 63.3
十八、粮油物资储备支出 5761 -29.4 5761 -2396 -29.4
十九、灾害防治及应急管理支出 55454 198.3 55454 36866 198.3
二十、其他支出 18530 18530 -2551 -12.1
二十一、债务付息支出 46131 -47.7 46131 -42060 -47.7
二十二、债务发行费用支出 10 25.0 10 2 25.0

说明:1.全区代编预算数由预算处提供。2.根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。

附件

关联文件

网站地图