页面
配色
辅助线
重置
|

2022年3月月报分析 -九游会登录j9入口

2022-04-18 17:35     来源:广西壮族自治区财政厅
分享
【字体: 打印 下载

2022年3月全区财政收入分级完成情况表

单位:万元

名称 一般公共预算收入 其中:
税收收入 非税收入
本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±% 本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重% 本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重%
全区合计 1410111 2.0 4982761 -2.0 559262 -23.9 2761005 -7.2 55.4 850849 31.3 2221756 5.2 44.6
自治区本级 243349 10.2 967709 0.4 107955 -40.3 668166 -3.8 69.0 135394 236.9 299543 11.3 31.0

备注:此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。


2022年3月全区财政支出分级完成情况表

单位:万元  

名称 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±%
全区合计 6888633 13.5 15864986 8.7
自治区本级 2133873 8.1 3589802 8.3


2022年3月全区财政收入分项完成情况表

  单位:万元

项       目 当月情况对比 年 度   累 计 数
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年± 比上年±%
一般公共预算收入合计 1410111 2.0 4982761 -103093 -2.0
(一)税收收入小计 559262 -23.9 2761005 -213791 -7.2
1.国内增值税 255461 -19.6 1322557 -26166 -1.9
2.企业所得税 40362 -0.4 341069 -32294 -8.6
3.个人所得税 640 -98.3 154933 -7033 -4.3
4.资源税 15736 22.0 55802 2636 5.0
5.城市维护建设税 39257 -17.2 234651 2584 1.1
6.房产税 12370 101.9 29334 8023 37.6
7.印花税 17366 11.3 106032 8851 9.1
8.城镇土地使用税 9053 178.5 16025 7726 93.1
9.土地增值税 42996 -38.7 139973 -71301 -33.7
10.耕地占用税 35277 -28.0 58944 -15632 -21.0
11.契税 73844 -37.4 211330 -100629 -32.3
12.环境保护税 53 -94.2 11800 73 0.6
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) 16847 9.7 78555 9371 13.5
(二)非税收入小计 850849 31.3 2221756 110698 5.2
1.专项收入 87502 23.6 354052 63233 21.7
2.行政事业性收费收入 140366 44.3 313062 -25774 -7.6
其中:建设 8335 37.8 17739 -1953 -9.9
3.罚没收入 141665 36.4 334579 47749 16.6
其中:公安 45313 108.1 114201 18603 19.5
4.国有资本经营收入 76160 184.8 100600 48397 92.7
其中:产权转让收入 73791 256.5 82390 43974 114.5
5.国有资源(资产)有偿使用收入 334499 14.9 951781 -58460 -5.8
6.捐赠收入 1664 -6.4 3093 -622 -16.7
7.政府住房基金收入 57799 194.4 100018 40870 69.1
8.其他非税收入 11194 -69.6 64571 -4695 -6.8

备注:根据2021年政府收支分类科目,改征增值税已调整至国内增值税科目统计。


2022年3月全区财政支出分项完成情况表

 单位:万元

项       目 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年± 比上年±%
一般公共预算支出合计 6888633 13.5 15864986 1264130 8.7
其中:一、一般公共服务支出 536089 17.3 1433033 -17244 -1.2
二、国防支出 7545 64.1 26035 6284 31.8
三、公共安全支出 329367 36.9 817921 67917 9.1
其中:公安 206349 41.5 504625 66563 15.2
四、教育支出 1124724 15.1 3049532 349335 12.9
其中:普通教育 969371 15.3 2682380 342150 14.6
五、科学技术支出 50262 -41.8 99293 -43417 -30.4
其中:技术研究与开发 30204 -56.7 39236 -41989 -51.7
六、文化旅游体育与传媒支出 93676 35.7 197266 -2250 -1.1
七、社会保障和就业支出 1389144 -18.9 3228789 235566 7.9
其中:就业补助 30774 13.1 62923 1993 3.3
最低生活保障 69248 142.1 212742 121554 133.3
八、卫生健康支出 799858 -2.8 1676063 61472 3.8
九、节能环保支出 65296 85.0 203819 64566 46.4
其中:污染防治 26510 107.8 90892 31178 52.2
十、城乡社区支出 313970 -11.3 862146 -59526 -6.5
十一、农林水支出 759598 78.0 1522432 283849 22.9
其中:农业农村 185437 70.9 419530 41956 11.1
林业和草原 46629 -17.8 140840 2788 2.0
水利 136615 77.8 353156 108599 44.4
巩固脱贫衔接乡村振兴 329292 221.3 387320 185328 91.8
十二、交通运输支出 463568 89.4 866201 -24733 -2.8
十三、资源勘探工业信息等支出 218053 86.6 409953 38398 10.3
十四、商业服务业等支出 20170 -17.9 88700 20993 31.0
十五、金融支出 206938 98.4 264431 155853
十六、自然资源海洋气象等支出 69894 10.3 170470 -529 -0.3
十七、住房保障支出 139501 8.5 394127 63372 19.2
十八、粮油物资储备支出 90361 25.9 106283 5321 5.3
十九、灾害防治及应急管理支出 43933 67.0 126883 33800 36.3
二十、其他支出 12611 -22.8 36356 -11159 -23.5
二十一、债务付息支出 152730 82.6 283898 35811 14.4
二十二、债务发行费用支出 1345 63.4 1355 451 49.9

说明:1.全区代编预算数由预算处提供。2.根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。

附件

关联文件

网站地图