页面
配色
辅助线
重置
|

2022年4月月报分析 -九游会登录j9入口

2022-05-26 18:05     来源:广西壮族自治区财政厅
分享
【字体: 打印 下载

2022年4月全区财政收入分级完成情况表

单位:万元

名称 一般公共预算收入 其中:
税收收入 非税收入
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重% 本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计
执行数
比上年±% 占一般公共预算收入比重%
全区合计 610586 -61.0 5593347 -15.9 115791 -89.7 2876796 -29.8 51.4 494795 12.2 2716551 6.4 48.6
自治区本级 779913 -44.8 -281125 387041 -63.2 49.6 93329 0.4 392872 8.5 50.4

备注:此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。


2022年4月全区财政支出分级完成情况表

                                                                      单位:万元  

名称 当月情况对比 年度累计数
本年当月
执行数
比上年当月±% 本年累计
执行数
比上年±%
全区合计 3602874 5.3 19467860 8.0
自治区本级 280310 -45.0 3870112 1.2


2022年4月全区财政收入分项完成情况表

                                                                                 单位:万元

项       目 全区代编预算数 当月情况对比 年度累计数
本年当月执行数 比上年
当月±%
本年累计执行数 完成预算的% 比上年± 比上年±%
一般公共预算收入合计 18550000 610586 -61.0 5593347 30.2 -1056651 -15.9
(一)税收收入小计 12626400 115791 -89.7 2876796 22.8 -1221238 -29.8
1.国内增值税 5300000 -420964 901593 17.0 -922934 -50.6
2.企业所得税 1820000 270268 -4.4 611337 33.6 -44773 -6.8
3.个人所得税 520000 28334 -18.5 183267 35.2 -13475 -6.8
4.资源税 240000 13052 -26.8 68854 28.7 -2150 -3.0
5.城市维护建设税 920000 61561 -12.9 296212 32.2 -6550 -2.2
6.房产税 500000 6249 7.5 35583 7.1 8459 31.2
7.印花税 330000 27273 16.3 133305 40.4 12673 10.5
8.城镇土地使用税 230000 2379 110.0 18404 8.0 8972 95.1
9.土地增值税 800000 31314 -38.5 171287 21.4 -90880 -34.7
10.耕地占用税 350000 3089 -85.5 62033 17.7 -33904 -35.3
11.契税 1280000 58724 -43.5 270054 21.1 -145775 -35.1
12.环境保护税 45000 9223 -8.6 21023 46.7 -793 -3.6
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) 291400 25289 2.1 103844 35.6 9892 10.5
(二)非税收入小计 5923600 494795 12.2 2716551 45.9 164587 6.4
1.专项收入 1250000 102433 5.2 456485 36.5 68270 17.6
2.行政事业性收费收入 920000 81196 3.3 394258 42.9 -23183 -5.6
其中:建设 -347 17392 -5457 -23.9
3.罚没收入 1000000 100272 71.4 434851 43.5 89522 25.9
其中:公安 13219 -20.2 127420 15253 13.6
4.国有资本经营收入 50000 6795 -78.3 107395 214.8 23815 28.5
其中:产权转让收入 8150 -15.7 90540 42458 88.3
5.国有资源(资产)有偿使用收入 2350000 181054 37.9 1132835 48.2 -8719 -0.8
6.捐赠收入 20000 195 -80.4 3288 16.4 -1420 -30.2
7.政府住房基金收入 210000 16724 -49.6 116742 55.6 24418 26.4
8.其他非税收入 123600 6126 -35.8 70697 57.2 -8116 -10.3


2022年4月全区财政支出分项完成情况表

                                                                                  单位:万元

项       目 全区代编预算数 当月情 况 对 比 年 度   累 计 数
本年当月
执行数
比上年
当月±%
本年累计执行数 完成预
算的%
比上年± 比上年
±%
一般公共预算支出合计 61347867 3602874 5.3 19467860 31.7 1445062 8.0
其中:一、一般公共服务支出 4577144 320709 1.8 1753742 38.3 -11603 -0.7
二、国防支出 119823 7569 -39.5 33604 28.0 1337 4.1
三、公共安全支出 3072109 214958 13.6 1032879 33.6 93726 10.0
其中:公安 1942470 138398 15.2 643023 33.1 84830 15.2
四、教育支出 12054382 825752 4.4 3875284 32.1 383815 11.0
其中:普通教育 9986523 716952 4.2 3399332 34.0 371092 12.3
五、科学技术支出 766655 29809 -31.9 129102 16.8 -57412 -30.8
其中:技术研究与开发 439976 18628 -30.2 57864 13.2 -50036 -46.4
六、文化旅游体育与传媒支出 978265 46666 -13.7 243932 24.9 -9657 -3.8
七、社会保障和就业支出 8535984 508174 -3.5 3736963 43.8 217350 6.2
其中:就业补助 146972 21802 26.0 84725 57.6 6493 8.3
最低生活保障 448450 67139 7.7 279881 62.4 126333 82.3
八、卫生健康支出 6644874 436899 28.0 2112962 31.8 156913 8.0
九、节能环保支出 927159 44196 0.5 248015 26.7 64800 35.4
其中:污染防治 341430 18504 3.7 109396 32.0 31836 41.0
十、城乡社区支出 3712086 173376 -1.1 1035522 27.9 -61540 -5.6
十一、农林水支出 8744801 518021 60.3 2040453 23.3 478778 30.7
其中:农业农村 2028389 112094 30.4 531624 26.2 68087 14.7
林业和草原 912339 26398 6.2 167238 18.3 4337 2.7
水利 1338238 59020 35.3 412176 30.8 123984 43.0
巩固脱贫衔接乡村振兴 2610785 258908 140.2 646228 24.8 336443 108.6
十二、交通运输支出 3312052 27816 -85.9 894017 27.0 -194292 -17.9
十三、资源勘探工业信息等支出 1044691 157909 73.2 567862 54.4 105127 22.7
十四、商业服务业等支出 225776 21120 109820 48.6 44974 69.4
十五、金融支出 118809 26700 34.7 291131 245.0 162737 126.7
十六、自然资源海洋气象等支出 572322 36215 -15.6 206685 36.1 -7237 -3.4
十七、住房保障支出 1815700 120317 11.3 514444 28.3 75540 17.2
十八、粮油物资储备支出 208589 6792 106.9 113075 54.2 8831 8.5
十九、灾害防治及应急管理支出 336651 29989 10.9 156872 46.6 36749 30.6
二十、其他支出 1172249 6341 20.6 42697 3.6 -10076 -19.1
二十一、债务付息支出 1767215 43293 -61.8 327191 18.5 -34319 -9.5
二十二、债务发行费用支出 11697 253 38.3 1608 13.7 521 47.9

说明:1.全区代编预算数由预算处提供。2.根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。

附件

关联文件

网站地图